GH4080A是(shi)Ni-Cr基沉墊(dian)疏松型(xing)開(kai)裂中高溫(wen)耐(nai)熱(re)合(he)金(jin)(jin)(jin),選用(yong)氣溫(wen)低于800℃。耐(nai)熱(re)合(he)金(jin)(jin)(jin)鋼(gang)(gang)(gang)具體是(shi)以倒入鋁、鈦(tai)金(jin)(jin)(jin)屬元素成型(xing)γ'相(xiang)析(xi)出提升(sheng)相(xiang)。耐(nai)熱(re)合(he)金(jin)(jin)(jin)鋼(gang)(gang)(gang)在650℃~850℃超范圍有(you)的(de)(de)抗(kang)金(jin)(jin)(jin)屬疲勞使(shi)用(yong)特性和化使(shi)用(yong)特性。不(bu)銹鋼(gang)(gang)(gang)的(de)(de)冷、熱(re)加工(gong)制(zhi)作使(shi)用(yong)特性。重(zhong)點(dian)服務有(you)熱(re)軋(ya)鋼(gang)(gang)(gang)板(ban)鋼(gang)(gang)(gang)板(ban)和鍛制(zhi)棒、冷拉棒、熱(re)軋(ya)鋼(gang)(gang)(gang)板(ban)鋼(gang)(gang)(gang)板(ban)板(ban)、帶鋼(gang)(gang)(gang)板(ban)、帶材同時環型(xing)件(jian)等。
碳素鋼材料已在生(sheng)產(chan)航天(tian)發起機的(de)定子葉面(mian)、導向(xiang)型(xing)葉面(mian)橡(xiang)膠支座、扇形件(jian)(jian)裝有環(huan)、螺(luo)栓螺(luo)母、葉面(mian)鎖板等組件(jian)(jian)。于此,也在生(sheng)產(chan)客車發起機的(de)加固件(jian)(jian)和葉面(mian),與直達(da)火車用的(de)氣門和軸件(jian)(jian)。近幾年以(yi)來,伴隨著外(wai)海(hai)軍艦艇生(sheng)產(chan)業的(de)發展壯大(da),該(gai)碳素鋼材料大(da)批(pi)在生(sheng)產(chan)海(hai)軍艦艇發起機的(de)管道閥門。
金屬經700℃~ 850℃有效期 1000h后沒得進行(xing)析(xi)出TCP相。
GH4080A化工組分
種元素 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | B |
質量分數(shu)/% | 0.04-0.1 | 18.0-24.0 | 余 | ≤2.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.7 | ≤1.5 | ≤0.008 |
風格 | Si | Mn | S | P | Cu | Pb | Ag | B1 |
質(zhi)量分(fen)數(shu)/% | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |
GH4080A生物學(xue)及力學(xue)性(xing)性(xing)能參(can)數
密度計算公式 | 凝固點 |
8. 15g/cm3 | 1405℃ |
的品種 | 熱辦理 | 攝氏氣溫 θ/℃ | 拉伸抗彎強度抗彎強度 ób/Mpa | 屈服于比強度 óp0.2/Mpa | 延升率 δ5/% | 收宿率 Ψ/% | 布氏硬性 HBS |
蝸輪葉尖用熱軋鋼板棒 | Ⅰ | 750 | - | - | - | - | - |
熱軋鋼板、鍛制、冷拉棒 軋環件 | Ⅰ或Ⅱ | - | ≥1000 | ≥600 | ≥20 | - | ≥285 |
汽機葉輪葉片用棒材 | 標準熱治療 | - | 1000-1300 | ≥600 | ≥17 | ≥17 | ≥260 |
GH4080A熱補救規章制度
新品種 | 策劃方案號 | 道工序英文名稱 | 加水平均溫度/℃ | 保溫時間/min | 冷凝手段 | HB/(d/mm) |
鍛件 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷式 | — |
法定期限 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷散熱器 | — | |
追訴時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
連軋環件 | Ⅰ | 固溶 | (1050-1080)±10 | ≤120 | 水冷式 | — |
追訴時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | (1050-1080)±10 | ≤120 | 水 | — | |
期限 | 750±5 | 240 | 冷空冷 | — | ||
板料帶材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | ≤30 | 盡可能冷去 | — |
時限 | 700±5 | 960 | 空冷 | |||
Ⅱ | 固溶 | 1100-1150 | ≤30 | 適當的冷去 | — | |
有效期 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥280HV | ||
冷拉棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 15-30(d≤15mm) | 空冷或水冷式 | — |
30-45(15mm<d≤25mm) | ||||||
限期 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥280HV | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 15-30(d≤1h) | 空冷或水冷散熱器 | — | |
30-45(15mm<d≤25mm) | ||||||
有效期 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
熱生產加工用熱軋鋼和鍛制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — |
實效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — | |
法定期限 | 750±5 | 240 | 空冷 | |||
機工藝用軋鋼和鍛制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷散熱器 | — |
120(3mrn<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
期限 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或風冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240( 6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12. 5mm) | ||||||
時限 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅲ | 一回固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240( 6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12. 5mm) | ||||||
四次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 空冷 | — | ||
時長 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅳ | 以此固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240( 6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12. 5mm) | ||||||
2次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 油冷 | — | ||
實效 | 700±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
冷拔(軋)無縫對(dui)接(jie)管 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — |
期限 | 700±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | 1100-1150 | 1-10 | 適宜冷卻后 | ≤250HV | |
期限 | 700±5 | 240 | 空冷 | ≥280HV |
GH4080A數據由傷害隆(long)繼(ji)重金屬(shu)集(ji)團(tuan)(tuan)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)蜜桃-久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)亚(ya)洲(zhou)蜜桃-久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)综(zong)合(he)九色欧美综(zong)合(he)狠(hen)狠(hen)-久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)综(zong)合(he)狠(hen)狠(hen)综(zong)合(he)全程提供(gong),你(ni)可搜索(suo)更(geng)多了解(jie)成(cheng)都隆(long)繼(ji)塑料投資集(ji)團(tuan)(tuan)。